LG Televisore al plasma 42PJ350 *** non disponibile ***
Codice Prodotto: 42PJ350Garanzia Europea
Informazioni sulla spedizione
- Ritiro in sede Consegna standard: € 36,00
- Spedizione Standard (5-6 gg lavorativi): € 36,00
IVA Inclusa
Descrizione Prodotto
Trasforma il salotto di casa in uno stadio o un cinema con schermi di grandi dimensioni.
La tecnologia 600Hz Sub-field Driving di LG riduce le immagini sfocate e i tremolii anche nelle scene più veloci di sport, film e videogames.
Smart Energy Saving Plus
La funzione di controllo della retroilluminazione gestisce la luminosità del TV, mentre la funzione Screen Off spegne lo schermo lasciando attivo l'audio. La funzione Stand By 0 azzera il consumo del tuo TV in stand by.
La nuova serie di tv al plasma di LG non potrà che lasciarvi stupefatti per la qualità dell'immagine.
Per questo prodotto è prevista solo la spedizione standard
Scheda tecnica
DISPLAY
| lunghezza diagonale (polliciaggio) | 42 " | TECNOLOGIA | Plasma (Pdp) |
|---|---|---|---|
| RISOLUZIONE (Larghezza) | 1.024 | RISOLUZIONE (Altezza) | 768 |
| TIPOLOGIA HIGH DEFINITION | HD Ready | FORMATO DI VISUALIZZAZIONE | 16:9 |
| RAPPORTO ALTEZZA/ LARGHEZZA | 16:9 | LUMINOSITÀ | 1.500 cd/m2 |
| PIXEL TOTALI | 786.432 | ANGOLO DI VISIONE (ORIZZONTALE) | 179 gradi |
| ANGOLO DI VISIONE (VERTICALE) | 179 gradi | TEMPO DI RISPOSTA DEL PIXEL | 0,00 ms |
| VELOCITÀ SINC. VERTICALE A RISOL. MAX | 600 HZ | VELOCITÀ SINC. VERTICALE MAX. | 600 HZ |
| VELOCITÀ SINC. ORIZZONTALE MAX. | 600 KHZ | REGOLAZIONE IMMAGINE CINEMA | Sì |
| REGOLAZIONE IMMAGINE CALDA | No | ALTRE REGOLAZIONI IMMAGINE | Picture Wizard - Vivace - Standard - Cinema -Sport - Game - Musica - Expert1 - Expert2 |
| CONTRASTO | 3.000.000 :1 | DURATA MEDIA PANNELLO | 100.000 h |
| Compatibile visione 3D | No | ||
| MODALITÀ WIDESCREEN | 16:9/ Just Scan/ Originale/ 4:3/ 14:9/ Zoom1/ Zoom2 | ||
| LINGUA MENU SCHERMO | ND | ||
| CARATTERISTICHE | 600Hz max sub field driving, Smart energy saving plus, intelligent sensor, dual xd engine, usb 2 mp3 e Jpeg, cornice sottile | ||
FEATURES
| LIVELLI E PROFILI MPEG | MPEG4 AVC/ H.264 | SEGNALE INGRESSO VIDEO ANALOGICO | PAL, SECAM, NTSC, M-NTSC |
|---|---|---|---|
| TELETEXT | Sì | MEMORIA TELETEXT | 1.000 pagine |
| GUIDA PROGRAMMI ELETTRONICA | Digital EPG | BLOCCO CANALE BAMBINI | Sì |
| TELECOMANDO | Sì | TIPO TELECOMANDO | Infrarosso |
| DVD INCLUSO | No | DECODER INCLUSO | Sì |
| TIPO DECODER | Standard | HARD DISK | No |
| CAPACITÀ HARD DISK | 0,00 GB | ||
| FORMATI VIDEO INGRESSO | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 576i, 576p | ||
GENERALE
| COLORE primario | Nero | COLORE secondario | Nero |
|---|---|---|---|
| DESIGN SUPPORTO | da tavolo | CARATTERISTICHE SUPPORTO | Supporto da Tavolo |
| Installabile a muro | Sì | ALTRO | USB |
SINTONIZZATORE TV
| SINTONIZZATORE TV ANALOGICO PAL | No | SINTONIZZATORE TV ANALOGICO SECAM | No |
|---|---|---|---|
| NUMERO SINTONIZZATORI ANALOGICI | 0,00 nr | FUNZIONE PIP | No |
| FUNZIONE PAP | No | SISTEMA DI RICEZIONE STEREO | NICAM |
| NUMERO SINTONIZZATORI DIGITALI | 2 nr | SINTONIZZATORE TV DIGITALE | DVB-T HD |
| SERVIZIO TV DIGITALE | TNT |
SINTONIZZATORE TV
| SISTEMA DI RICEZIONE | PAL SECAM | ||
|---|---|---|---|
| COPERTURA CANALE | ND | ||
AUDIO
| MODALITÀ USCITA AUDIO | Stereo | MODALITÀ SURROUND | Sì |
|---|---|---|---|
| CONTROLLI AUDIO | Modalità Audio | ALTOPARLANTI INCLUSI NUMERO | 2 |
| POTENZA DI USCITA / TOTALE | 20 W | CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE | Diffusori Invisibili |
| TIPO SURROUND | infinite sound | EQUALIZZATORE | Sì |
| EQUALIZZATORI - NR BANDE | 0,00 nr | ||
| EFFETTI SONORI | 5 Modalità audio: Standard/ Music/ Cinema / Sports / Game | ||
CONNESSIONI
| HDMI | 2 nr | SCART | 2 nr |
|---|---|---|---|
| INGRESSO COMPOSITO (AV) | 1 nr | USCITE VIDEO COMPOSITO | 0,00 nr |
| S-VIDEO | 0,00 nr | COMPONENT (Y/ PB/ PR) | 1 nr |
| VGA PER PC | 1 nr | RCA AUDIO IN | 1 nr |
| RCA AUDIO OUT | 0,00 nr | USCITA AUDIO OTTICA | 0,00 nr |
| RS-232C | 1 nr | DVI DIGITALE | 0,00 nr |
| USCITA RGB | 0,00 nr | INGRESSI RGB | 1 nr |
| SERIALE | No | BLUETOOTH | No |
| LAN | No | wi-fi integrato | No |
| wi-fi ready | No | internet tv | No |
DIMENSIONI
| ALTEZZA CON SUPPORTO | 68,800 CM | LARGHEZZA CON SUPPORTO | 98,800 CM |
|---|---|---|---|
| PROFONDITÀ CON SUPPORTO | 26 CM | ALTEZZA SENZA SUPPORTO | 61,710 CM |
| LARGHEZZA SENZA SUPPORTO | 98,800 CM | PROFONDITÀ SENZA SUPPORTO | 5,530 mm |
| PESO PRODOTTO | 20 KG |
CONSUMI
| POTENZA ASSORBITA STAND BY / SLEEP | 0,400 W |
|---|
CONTENUTO CONFEZIONE
| STAFFA | No | Kit visione 3D | No |
|---|---|---|---|
| Piedistallo | Sì | Cavo scart | Sì |
| Batterie telecomando | Sì | ||
| ALTRO CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | TV, Manuale Utente, Cavo Alimentazione, Certificato Garanzia, Telecomando, CD Rom, batterie telecomando | ||
DIMENSIONI CON IMBALLO
| Lato A | 25 cm | Lato B | 75 cm |
|---|---|---|---|
| Lato C | 132 cm | Peso con imballo | 29 kg |
Garanzia europea di 24 mesi
L’immagine e la descrizione del prodotto sono puramente indicative. Si consiglia di consultare il sito del produttore per informazioni dettagliate.
Promodigital non risponde di eventuali differenze riscontrabili tra le caratteristiche indicate nella descrizione qui presente e quelle del prodotto consegnato.
Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso.
Ciò che fa fede è il codice dell’articolo in vendita.
Cosa ne pensa chi lo ha acquistato?
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.Autenticati per poter scrivere una recensione.







