Pentax Optio W90 verde e nero *** non disponibile ***
Codice Prodotto: W90 verde e neroGaranzia Europea
Informazioni sulla spedizione
- Spedizione Standard (5-6 gg lavorativi): € 12,00
- Spedizione Express (3 gg lavorativi): € 15,60
- Ritiro in sede Consegna express: € 15,60
- Ritiro in sede Consegna standard: € 12,00
IVA Inclusa
Descrizione Prodotto
La PENTAX Optio W90 è impermeabile fino a 6 metri di profondità per un massimo di due ore e resiste a cadute da 1,2 metri*. La Optio W90 è anche a tenuta di polvere e assicura il funzionamento a partire da -10°C, caratteristiche che la rendono perfetta per i fotografi più attivi che scattano anche in condizioni avverse. Gli speciali modi fotosub e filmati sub ottimizzano tutte le impostazioni della fotocamera per ottenere risultati brillanti e colori naturali.
Zoom ottico grandangolare 5x
La Optio W90 dispone di zoom ottico grandangolare 5x che copre focali dal grandangolo 28mm al teleobiettivo 140mm (equivalenti nel formato 35mm). Dai paesaggi più spettacolari alle inquadrature strette da grande distanza, ogni dettaglio è alla portata della Optio W90.
Schermo LCD da 2,7" extra-wide
Il monitor da 2,7" con proporzioni 16:9 della Optio W90 è trattato con uno speciale rivestimento AR (antiriflessi) che riduce al minimo i bagliori e i riflessi, per vedere bene l'immagine anche in pieno sole.
Alta qualità dell'immagine
Combinando i circa 12,1 megapixel effettivi col sofisticato processore immagine sviluppato da PENTAX e lo zoom ad alte prestazioni PENTAX, la Optio W90 fornisce immagini brillanti e di elevata qualità, dai dettagli perfettamente definiti. Alta risoluzione e nitidezza esemplare fino ai bordi.
Registrazione filmati HD 720p
La Optio W90 registra accattivanti e fluidi video clip con le proporzioni 16:9 della TV ad alta definizione (1280 x 720 pixel) ad un frame rate di 30 fotogrammi al secondo. La Optio W90 è anche dotata di terminale micro HDMI, in modo da collegarsi direttamente ad un televisore o altro dispositivo dotato di interfaccia HDMI.
Modo Microscopio Digitale
Combinando la capacità di riprese macro a partire da un centimetro di distanza con la funzione Zoom digitale e i 3 LED della luce macro, il nuovo modo Microscopio Digitale della Optio W90 fornisce una visione ingrandita di soggetti minuscoli, difficili da osservare da vicino ad occhio nudo, offrendo la possibilità di catturare immagini finemente dettagliate di questi elusivi soggetti.**
Funzione Face Detection
Questa funzione rileva istantaneamente e con accuratezza fino a 32 volti nel campo immagine (e perfino le teste di cani e gatti) regolando in modo ottimale la messa a fuoco e l'esposizione. La fotocamera può anche scattare automaticamente una foto nel momento in cui il soggetto si rivolge direttamente verso la fotocamera.
Tripla protezione antivibrazioni per evitare i diversi tipi di mosso indesiderato
1) Pixel Track SR
Nelle riprese fotografiche, la funzione Pixel Track SR (Shake Reduction) della Optio W90 compensa efficacemente i tremolii della fotocamera tramite un'elaborazione delle immagini a rischio.
2) Modalità antivibrazioni basata sull'elevata sensibilità***
In condizioni di luce scarsa nelle riprese fotografiche, la sensibilità può aumentare automaticamente fino ad un massimo di ISO 6400, rendendo possibile l'impiego di tempi di posa più veloci. Questo riduce al minimo gli effetti negativi indotti tanto dal tremolio della fotocamera quanto dal movimento del soggetto.
3) Movie SR****
Durante la registrazione dei filmati, la Optio W90 previene efficacemente le immagini confuse riducendo al minimo le vibrazioni della fotocamera tramite un software esclusivo.
Funzione di schermo secondario per visualizzare sempre un'immagine preferita
La Optio W90 offre l'innovativa funzione di schermo secondario, per visualizzare nell'angolo superiore sinistro del pannello LCD la miniatura di un'immagine registrata. Questo può risultare utile se il fotografo intende effettuare più riprese con la stessa angolazione e le stesse dimensioni, oppure quando l'utente desidera visualizzare sempre un'immagine preferita sullo schermo.
Scheda tecnica
| Tipo fotocamera | Fotocamera digitale compatta con zoom incorporato, subacquea e resistente agli urti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 1/2,3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel totali | Circa 12,39 megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel effettivi | Circa 12,1 megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotografie |
12M (4000 x 3000) 3 livelli di qualità del JPEG (buono, migliore, ottimo) * Il modo "Digital SR" è fisso su 5M (2592x1944) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmati | HTV 1280 (1280x720) a circa 30 o 15fps VGA 640 (640x480) a circa 30 o 15fps QVGA 320 (320x240) a circa 30 o 15fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondità colore | 12 bit x 3 colori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilità | Automatica, Manuale (ISO 80 - 6400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilizzazione immagine | Pixel Track SR, Stabilizzazione immagine basata sull'alta sensibilità (Digital SR), Stabilizzazione filmati (Movie SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | PENTAX 5 - 25mm f/3,5(G) - f/5,5(T), equiv. a 28‐140mm nel formato 35mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digitale | Zoom ottico: 5x Zoom digitale: circa 6,25x Zoom intelligente: circa 6,5x a 7M, circa 31,3x a 640 (incluso lo zoom ottico) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schema ottico | Zoom PENTAX, 11 elementi in 9 gruppi (5 elementi asferici) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di messa a fuoco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Sistema autofocus TTL a rilevamento del contrasto con illuminatore ausiliario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni | Autofocus a 9 zone, Autofocus spot, AF ad inseguimento automatico. Infinito-paesaggi, Pan Focus, Fuoco manuale: disponibili |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo di messa a fuoco (automatica) | Normale: 0,5m - infinito (sull'intera escursione focale) Macro: 0,1m - 0,6m (sull'intera escursione focale) Macro 1cm: 0,01m ‐ 0,30m (in posizione intermedia) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausilio AF | Illuminatore AF Speciale luce macro (3 LED sul frontale) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | LCD a colori 16:9 da 2,7’’ (6,86mm), visione supergrandangolare e trattamento antiriflessi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | Circa 230.000 punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riproduzione | Singola immagine, Indice (4 miniature, 9 miniature), Ingrandimento (fino a 10X, con scorrimento), Riproduzione filmati, Riproduzione sonoro, Istogramma, Aree chiare/scure, Visualizzazione per cartelle, Seleziona e Elimina, Calendario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otturatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempi | 1/1500 - 1/4sec. 4 sec al massimo (modo Scene Notturne) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esposimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misurazione | Misurazione TTL con lettura multizona, media ponderata al centro e spot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modi esposizione | Auto Picture, Programma, Scene Notturne, Filmati, Fotosub, Filmati sub, Paesaggi, Fiori, Ritratti, Microscopio digitale, Grandangolo digitale, Digital SR, Mare e Neve, Bambini, Animali domestici, Sport, Fuochi artificiali, Lume di candela, Ritratti in notturna, Testo, Cibo, Panorama digitale, Aggiunta cornice, Report, Verde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione | +/-2EV (incrementi 1/3 EV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Flash automatico integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modi | Modi Flash-on e Flash-off Funzione riduzione "occhi rossi" con pre-lampo. Soft flash |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo utile | Grandangolare: circa 0,3 - 3,9m (ISO Auto) Teleobiettivo: circa 0,3 - 2,5m (ISO Auto) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri esposizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modi | Scatto singolo, Autoscatto (2 o 10 sec), Scatti continui (2,7 fps), Scatti continui veloci (5 fps a ISO 3200/6400) fino a 6 fotogrammi, Raffica, Telecomando IR, Ripresa intervallata, Auto bracketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconoscimento volto | Face Detection AF&AE in tutti i modi di ripresa fino a 32 volti, Smile Capture, Blink Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento bianco | Automatico, Luce diurna, Ombra, Tungsteno, Fluorescente, Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtri digitali | B/N, Seppia, Colori (6), Estrazione colore, Enfasi colore, Fotocamera giocattolo, Retrò, Alto contrasto, Effetto stelle, Flou, Fisheye, Luminosità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrazione | Sonoro: Si Stabilizzazione video “Movie Shake Reduction” Durata massima: Dipende dallo spazio libero in memoria Risoluzione: HDTV (1280x720), 30 o 15fps ; VGA (640x480) 30 o 15fps ; QVGA (320x240), 30 o 15fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editing | Salva come fotografia, Dividi filmati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riproduzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtri digitali | B/N, Seppia, Colori (6), Estrazione colore, Enfasi colore, Fotocamera giocattolo, Retrò, Alto contrasto, Effetto stelle, Flou, Fisheye, Luminosità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opzioni | Presentazione, Rotazione immagine, Filtro Volto piccolo, Filtro Immagine a contatto, Collage, Filtri digitali (B&N, Seppia, Fotocamera giocattolo, Retrò, Colore, Estrazione colore, Enfasi colore, Alto contrasto, Effetto stelle, Soft, Fisheye e Luminosità), Cornice originale, Aggiunta cornice, Editing filmati, Compensazione occhi rossi, Inserimento miniatura, Ridimensionamento, Ritaglio, Copia foto/suono, Memo vocale, Protezione, DPOF, Recupero immagini, Schermo d’avvio, Zoomata sul volto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria interna | Circa 26,7MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schede compatibili | Compatibile con schede SD e SDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità |
Con scheda di memoria da 4GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato file | JPEG (conforme a Exif 2.2), conforme a DCF2.0, DPOF, PRINT Image Matching III, AVI (Motion JPEG), con sonoro WAV (PCM), mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Particolarità | Ora mondiale: 75 città, 28 fusi orari Altro: Riduzione rumore con tempi oltre 0,25 sec. Riduzione mosso. Digital Shake Reduction. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue | Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Olandese, Giapponese, Danese, Svedese, Finlandese, Polacco, Ceco, Ungherese, Turco, Greco, Russo, Tailandese, Coreano, Cinese semplificato, Cinese tradizionale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | Uscita Micro HDMI, USB2.0 (Hi-Speed), terminale PC/AV (NTSC/PAL, mono), ingresso AC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilità | Batteria ricaricabile Li-Ion D-LI88, Kit adattatore a rete opzionale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomia | Circa 205 scatti* e 250 minuti** in riproduzione * Il numero di immagini registrabili si basa sulle condizioni di misurazione standard CIPA, ma può variare con le condizioni di impiego della fotocamera. ** Misurato secondo lo standard PENTAX. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 59mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 107,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondità | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 144 g a vuoto, 161 g carica e pronta all'uso (con batteria e scheda di memoria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC | Windows XP SP2, Windows Vista e 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macintosh | Mac OS X 10.3.9 o superiore |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software in dotazione | Arcsoft Media Impression for PENTAX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto del kit | Cavo AV, cavo USB, cavo AC, batteria Li-ion, caricabatteria, cinghia a moschettone, cinghia e software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia europea di 24 mesi
L’immagine e la descrizione del prodotto sono puramente indicative. Si consiglia di consultare il sito del produttore per informazioni dettagliate.
Promodigital non risponde di eventuali differenze riscontrabili tra le caratteristiche indicate nella descrizione qui presente e quelle del prodotto consegnato.
Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso.
Ciò che fa fede è il codice dell’articolo in vendita.
Cosa ne pensa chi lo ha acquistato?
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.Autenticati per poter scrivere una recensione.







